ABS jutiklis HH-ABS1045

ABS jutiklis HH-ABS1045


Produkto informacija

Produkto žymos

HEHUA Nr .: HH-ABS1045

OEM numeris:
4E0927803F
4E0927803D
4E0927803A
4E0927803

ĮRENGIMO LAIKAS:
GALINĖ AŠIS KAIRĖ
PRIEKINĖ AŠIS KAIRĖ

TAIKYMAS:
AUDI8 (4E_) (2002/10 - 2010/07)
A8 (4E_) 4.2 quattro BFM 4172 246 335 sedanas 02/10 - 10/07
A8 (4E_) 3.7 quattro BFL 3697 206 280 sedanas 02/10 - 06/05
A8 (4E_) 4.0 TDI quattro ASE 3936 202 275 sedanas 03/05 - 05/07
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 sedanas 03/08 - 10/07
A8 (4E_) 3.2 FSI BPK 3123 191 260 sedanas 05/06 - 10/07
A8 (4E_) 3.2 FSI quattro BPK 3123 191 260 sedanas 05/06 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro BMC 4134 235 320 sedanas 05/01 - 05/06
A8 (4E_) 3.0 ASN 2976 162 220 sedanas 03/07 - 05/05
A8 (4E_) 6.0 W12 quattro BTE 5998 331 450 sedanas 03/12 - 10/07
A8 (4E_) 3.0 BBJ 2976 160 218 sedanas 03/07 - 06/05
A8 (4E_) 3.0 TDI quattro BNG 2967 155 211 sedanas 03/11 - 10/07
A8 (4E_) S8 quattro BSM 5204 331 450 sedanas 06/06 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 TDI quattro BVN 4134 240 326 sedanas 05/07 - 10/07
A8 (4E_) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 sedanas 06/06 - 10/07
A8 (4E_) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 sedanas 07/08 - 10/07
AUDI6 (4F2, C6) (2004/05 - 2011/03)
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 154 210 sedanas 07/06 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 160 218 sedanas 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BYU 3123 183 249 sedanas 06/09 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 160 218 sedanas 04/08 - 06/05
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BVG 1968 89 121 sedanas 05/09 - 06/06
A6 (4F2, C6) S6 quattro BXA 5204 320 435 sedanas 06/03 - 11/03
A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 sedanas 06/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 sedanas 06/06 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 sedanas 06/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 100 136 sedanas 04/07 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 sedanas 05/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI BYK 1984 125 170 Sedanas 05/06 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 sedanas 04/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 sedanas 04/05 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI BPP 2698 132 180 sedanas 04/11 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANB 2698 120 163 sedanas 04/11 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro BDW 2393 130 177 sedanas 05/01 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 130 177 sedanas 04/05 - 08/10
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI BKH 3123 188 255 sedanas 04/05 - 09/05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro BKH 3123 188 255 sedanas 04/05 - 08/10
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 sedanas 04/07 - 08/10
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro BAT 4163 246 335 sedanas 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 165 225 sedanas 04/05 - 06/05
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 2995 220 299 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) RS6 quattro BUH 4991 426 580 sedanas 08/09 - 10/08
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 sedanas 08/11 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI CANA 2698 140 190 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 140 190 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 140 190 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 162 220 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 162 220 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 sedanas 08/10 - 11/03
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 120 163 sedanas 09/04 - 11/03
AUDI A6 Avant (4F5, C6) (2005/03 - 2011/08)
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 BBJ 2976 160 218 Universalas 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHB 1968 120 163 Universalas 09/04 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAHA 1968 125170 universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANA 2698 140 190 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCDA 2773 140 190 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI CCEA 2773 162 220 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCDA 2773 140 190 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro CCEA 2773 162 220 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro CCAA 2995 220 299 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BRE 1968 103 140 universalas 05/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI CANB 2698 120 163 Universalas 05/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 165 225 Universalas 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI AUK 3123 188 255 Universalas 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 188 255 Universalas 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro BAT 4163 246 335 Universalas 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 130 177 Universalas 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro BDW 2393 130 177 Universalas 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 universalas 05/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI BPP 2698 132 180 Universalas 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 Universalas 05/03 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 Universalas 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI CAGB 1968 100 136 Universalas 05/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI BDX 2773 154 210 universalas 06/11 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Universalas 06/06 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 universalas 06/06 - 08/10
A6 Avant (4F5, C6) S6 quattro BXA 5204 320 435 Universalas 06/03 - 11/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BVG 1968 89 121 universalas 05/09 - 06/06
A6 Avant (4F5, C6) RS6 quattro BUH 4991 426 580 Universalas 08/04 - 10/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro BBJ 2976 160 218 Universalas 05/03 - 06/05
A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro BDX 2773 154 210 Universalas 07/06 - 08/10
AUDI6 Allroad (4FH, C6) (2006/05 - 2011/08)
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYB 2967 155 211 universalas 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CAND 2698 120 163 Universalas 06/05 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro AUK 3123 188 255 Universalas 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro BVJ 4163 257 350 Universalas 06/05 - 10/12
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro ASB 2967 171 233 universalas 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro BPP 2698 132 180 universalas 06/05 - 08/10
A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro CANC 2698 140 190 Universalas 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro CDYC 2967 176 240 universalas 08/10 - 11/08
A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 213 290 Universalas 08/10 - 11/08
AUDI5 (8T3) (2007/06 - /)
A5 (8T3) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Coupe 09/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 Coupe 08/06 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 kupė 08/06 - /
A5 (8T3) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 kupė 07/09 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 kupė 08/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Coupe 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Coupe 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 kupė 08/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 Coupe 13/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Coupe 13/05 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 Coupe 07/10 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 kupė 07/06 - /
A5 (8T3) S5 quattro CAUA 4163 260 354 kupė 07/06 - /
A5 (8T3) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 kupė 07/06 - /
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Coupe 07/06 - /
A5 (8T3) RS 5 quattro CFSA 4163 331 450 Coupe 10/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Coupe 13/09 - /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Coupe 13/09 - /
A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEE 1798 130 177 Coupe 15/05 - /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 Coupe 15/05 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 Coupe 12/03 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Coupe 15/08 - /
A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 Coupe 15/08 - /
AUDIR8 (2007/04 - 2015/07)
R8 5.2 FSI quattro CTPB 5204 419 570 Coupe 14/07 - 15/07
R8 5.2 FSI quattro CMPA 5204 412 560 Coupe 10/11 - 15/07
R8 5.2 FSI quattro CTPA 5204 404 549 Coupe 12/05 - 15/07
R8 4.2 FSI quattro BYH 4163 309 420 Coupe 07/04 - 10/09
R8 5.2 FSI quattro CTYA 5204 386 525 Coupe 09/04 - 15/07
R8 4.2 FSI quattro CNDA 4163 316 430 Coupe 10/07 - 15/07
AUDI4 (8K2, B8) (2007/11 - /)
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI lankstus kuras CFKA 1984 132 180 sedanas 09/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI lankstus kuras quattro CFKA 1984 132 180 sedanas 09/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 sedanas 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 sedanas 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 sedanas 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 sedanas 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 sedanas 13/05 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 sedanas 13/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 sedanas 13/09 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 118 160 sedanas 08/09 - /
A4 (8K2, B8) S4 quattro CTUB 2995 245 333 sedanas 08/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CNHC 1968 120 163 sedanas 08/08 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 sedanas 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 sedanas 08/09 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 sedanas 08/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 sedanas 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 sedanas 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CJCC 1968 88 120 sedanas 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CFKA 1984 132 180 sedanas 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 sedanas 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 sedanas 08/06 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 sedanas 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 sedanas 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 sedanas 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 sedanas 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 sedanas 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 sedanas 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 sedanas 07/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CDHA 1798 88 120 sedanas 08/01 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 sedanas 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 sedanas 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 125 170 sedanas 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro CRED 2995 200 272 sedanas 12/02 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI CMGB 1968 130 177 sedanas 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 130 177 sedanas 11/11 - /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CKVC 2967 180 245 sedanas 11/11 - /
AUDI 4 Avant (8K5, B8) (2007/11 - /)
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CJEB 1798 125 170 universalas 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CJEB 1798 125 170 universalas 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro CRED 2995 200 272 Universalas 12/02 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CGLC 1968 130 177 universalas 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 130 177 universalas 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CKVC 2967 180 245 universalas 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Universalas 07/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 Universalas 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 universalas 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 universalas 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 universalas 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 Universalas 11/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 universalas 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI CDHA 1798 88 120 Universalas 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Universalas 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CJCC 1968 88 120 Universalas 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CNHC 1968 120 163 universalas 08/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 Universalas 08/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 universalas 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CTUB 2995 245 333 universalas 08/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 universalas 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 universalas 08/08 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 Universalas 08/04 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CFKA 1984 132 180 universalas 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 universalas 08/06 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 Universalas 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 Universalas 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Universalas 13/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Universalas 13/09 - /
A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro CFSA 4163 331 450 universalas 12/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 universalas 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Universalas 13/05 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI lankstus kuras CFKA 1984 132 180 universalas 09/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI lankstus kuro quattro CFKA 1984 132 180 universalas 09/11 - /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 universalas 08/06 - /
AUDIQ5 (8R) (2008/11 - /)
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCB 1984 132 180 Uždara bekelė transporto priemonė 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 Uždara bekelė transporto priemonė 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CSUB 1968 100 136 Uždara bekelė transporto priemonė 09/08- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CNHC 1968 120 163 Uždara bekelė transporto priemonė 08/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 155 211 Uždara bekelė transporto priemonė 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CSUA 1968 110 150 Uždara bekelė transporto priemonė 13/05- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CSUA 1968 110 150 Uždara bekelė transporto priemonė 13/05- /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CVUC 2967 230 313 Uždara bekelė transporto priemonė 12/12- /
Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro CTVA 2995 200 272 Uždara bekelė transporto priemonė 12/06- /
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro CALB 3197 199 270 Uždara bekelė transporto priemonė 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 Uždara bekelė transporto priemonė 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CMGA 1968 125 170 Uždara bekelė transporto priemonė 08/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CPNB 2967 176 240 Uždara bekelė transporto priemonė 08/11- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI hibridinis quattro CHJA 1984 155 211 Uždara bekelė transporto priemonė 11/06- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CSUB 1968 100 136 Uždara bekelė transporto priemonė 10/11- /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 Uždara bekelė transporto priemonė 10/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CTBC 2967 184 250 Uždara bekelė transporto priemonė 12/06- /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Uždara bekelė transporto priemonė 13/11- /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CTBA 2967 190 258 Uždara bekelė transporto priemonė 13/11- /
Q5 (8R) SQ5 TFSI quattro CTXA 2995 260 354 Uždara bekelė transporto priemonė 13/05- /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CVUB 2967 240 326 Uždara bekelė transporto priemonė 15/04- /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Uždara bekelė transporto priemonė 15/08- /
AUDI 5 kabrioletas (8F7) (2009/03 - /)
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 kabrioletas 15/08 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 kabrioletas 15/08 - /
A5 kabrioletas (8F7) 1.8 TFSI CJEE 1798 130 177 kabrioletas 15/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 kabrioletas 15/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TFSI CAED 1984 162 220 kabrioletas 13/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TDI CJCA 1968 105 143 kabrioletas 11/10 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TFSI CDNB 1984 132 180 kabrioletas 09/03 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 kabrioletas 09/03 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 kabrioletas 09/03 - /
A5 kabrioletas (8F7) 3.2 FSI CALA 3197 195 265 kabrioletas 09/03 - /
A5 kabrioletas (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 kabrioletas 09/03 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 kabrioletas 09/03 - /
A5 kabrioletas (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 kabrioletas 09/03 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 kabrioletas 09/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) S5 quattro CTUB 2995 245 333 kabrioletas 09/06 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 kabrioletas 09/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 kabrioletas 09/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) RS 5 quattro CFSA 4163 331 450 kabrioletas 13/02 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TDI CJCD 1968 110 150 kabrioletas 13/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 kabrioletas 13/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 kabrioletas 13/05 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 kabrioletas 13/09 - /
A5 kabrioletas (8F7) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 kabrioletas 13/09 - /
A5 kabrioletas (8F7) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 kabrioletas 09/09 - /
AUDI4 Allroad (8KH, B8) (2009/04 - /)
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCB 1968 100 136 universalas 09/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CGLD 1968 120 163 Universalas 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 162 220 Universalas 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 Universalas 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCD 1968 110 150 Universalas 13/05 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CJCA 1968 105 143 universalas 09/09 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMA 1984 155 211 universalas 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 universalas 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 universalas 09/04 - /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Universalas 13/09 - /
AUDI 5 Sportback (8TA) (2009/09 - /)
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJEE 1798 130 177 Hečbekas 15/05 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CKVD 2967 160 218 hečbekas 15/05 - /
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJED 1798 106 144 Hečbekas 14/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CNCE 1984 169 230 Hečbekas 15/08 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CNCE 1984 169 230 Hečbekas 15/08 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNB 1984 132 180 Hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 155 211 hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA 3197 195 265 hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CAHA 1968 125 170 Hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKA 2698 140 190 Hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 176 240 hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CNHA 1968 140 190 Hečbekas 13/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CNHA 1968 140 190 Hečbekas 13/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CNCD 1984 165 224 hečbekas 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 165 224 hečbekas 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CJCD 1968 110 150 Hečbekas 13/05 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CGLD 1968 120 163 Hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CDHB 1798 118 160 Hečbekas 09/11 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CDNC 1984 155 211 hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) S5 quattro CTUB 2995 245 333 Hečbekas 10/01 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CJCB 1968 100 136 Hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI CMFA 1968 105 143 Hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI CGKB 2698 120 163 Hečbekas 09/09 - /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 125 170 Hečbekas 09/09 - /
„AUDIR8 Spyder“ (2010/02 - 2015/07)
R8 Spyder 4.2 FSI quattro CNDA 4163 316 430 Kabrioletas 10/09 - 15/07
R8 Spyder 5.2 FSI quattro CTYA 5204 386 525 Kabrioletas 10/02 - 15/07
R8 Spyder 5.2 FSI quattro CMPA 5204 412 560 Kabrioletas 11/11 - 15/07
AUDI 8 (4H_) (2009/11 - /)
A8 (4H_) 4.0 TFSI quattro CEUA 3993 309 420 sedanas 12/03 - /
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro CREA 2995 228 310 sedanas 11/11 - /
A8 (4H_) 2.0 TFSI hibridinis CHJA 1984 155 211 sedanas 12/02 - /
A8 (4H_) S8 quattro CTFA 3993 382 520 sedanas 12/04 - /
A8 (4H_) 3.0 TDI quattro CTBB 2967 155 211 sedanas 10/08 - /
A8 (4H_) 6.3 W12 quattro CTNA 6299 368 500 sedanas 11/01 - /
A8 (4H_) 3.0 TFSI quattro CTUB 2995 245 333 sedanas 10/06 - /
A8 (4H_) 3.0 TDI CLAB 2967 150 204 sedanas 11/09 - /
